<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edition Minerva: Katalog 2011 &#187; Kunst und Kunstgeschichte</title>
	<atom:link href="http://www.edminerva.de/katalog/category/kunst-und-kunstgeschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edminerva.de/katalog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Heroische Zeiten</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2011/05/30/heroische-zeiten-tausend-jahre-persisches-buch-der-konige/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2011/05/30/heroische-zeiten-tausend-jahre-persisches-buch-der-konige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[.bold { font-weight: bold; } .bold { font-weight: bold; } Heroische Zeiten Tausend Jahre persisches Buch der K&#246;nige Das Museum f&#252;r Islamische Kunst (SMB) und die Orientabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin pr&#228;sentieren die Ausstellung &#8222;Heroische Zeiten. Tausend Jahre persisches Buch der K&#246;nige&#8220;, in deren Rahmen zehn illustrierte Schahname-Handschriften, erg&#228;nzt durch eine gro&#223;e Auswahl von Einzelbl&#228;ttern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
.bold {
	font-weight: bold;
}
.bold {
	font-weight: bold;
}
</style>
<p><b><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="290" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2011/05/heroischeZeiten_post.gif" width="210" align="left" border="0"></b><strong>Heroische Zeiten<BR><br />
Tausend Jahre persisches Buch der K&ouml;nige</strong> <BR><br />
Das Museum f&uuml;r Islamische Kunst (SMB) und die Orientabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin pr&auml;sentieren die Ausstellung &#8222;Heroische Zeiten. Tausend Jahre persisches Buch der K&ouml;nige&#8220;, in deren Rahmen zehn illustrierte Schahname-Handschriften, erg&auml;nzt durch eine gro&szlig;e Auswahl von Einzelbl&auml;ttern aus sogenannten &#8222;Diez&#8217;schen Klebealben&#8220;, gezeigt werden.<BR><br />
Die ersten persischen Handschriften fanden bereits 1672 ihren Weg in die Berliner Bibliothek. Sie stammten aus dem Besitz von Adam Olearius, der zwischen 1635 und 1639 als Gesandter l&auml;ngere Zeit Persien bereiste. Diplomaten, Gelehrte und Forschungsreisende brachten auch in sp&auml;teren Jahrhunderten zahlreiche Handschriften von ihren Expeditionen in den Nahen Osten mit und vermehrten auf diese Weise die Best&auml;nde der K&ouml;niglichen Bibliothek.<BR><br />
Mit 42.000 B&auml;nden betreut die Staatsbibliothek zu Berlin eine der umfangreichsten und bedeutendsten Sammlungen orientalischer Handschriften in der westlichen Welt, zu denen 2.400 in persischer Sprache geh&ouml;ren, darunter eine Vielzahl illustrierter und mit kostbaren Einb&auml;nden versehener Prachthandschriften.  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><p><strong>﻿Heroische Zeiten<BR><br />
Tausend Jahre persisches Buch der K&ouml;nige<BR><br />
</strong><BR><br />
F&uuml;r das Museum f&uuml;r Islamische Kunst &#8211; <BR><br />
Staatliche Museen zu Berlin<BR><br />
<BR><br />
Herausgegeben von Julia Gonnella und Christoph Rauch<BR><br />
<BR><br />
﻿184 Seiten, ca. 140 Abbildungen gr&ouml;&szlig;tenteils in Farbe, <BR><br />
21 x 29 cm, Broschur<BR><br />
<BR><br />
ISBN 978-3-938832-70-7<BR><br />
EUR 19,80 / 25,50 SFr </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2011/05/30/heroische-zeiten-tausend-jahre-persisches-buch-der-konige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Brutus vom Kapitol</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/der-brutus-vom-kapitol/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/der-brutus-vom-kapitol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/der-brutus-vom-kapitol/</guid>
		<description><![CDATA[„…. den als sehr teuer eingeschätzten Kopf des Iunius Brutus aus Metall mit eingelegten Augen“. (Ulisse Aldrovandi) Das hochberühmte Bronzebildnis des sogenannten „Brutus“ steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im alten Museum: Seine Ausleihe nach Berlin stellt ein außergewöhnliches Entgegenkommen der Kapitolinischen Museen der Stadt Rom dar, handelt es sich doch um eine der bekanntesten Antiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="Brutus_Cover" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2010/09/Brutus_Cover.jpg" width="177" align="left" border="0"> „…. den als sehr teuer eingeschätzten Kopf des Iunius Brutus aus Metall mit eingelegten Augen“.
<p>(Ulisse Aldrovandi)
<p>Das hochberühmte Bronzebildnis des sogenannten „Brutus“ steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im alten Museum: Seine Ausleihe nach Berlin stellt ein außergewöhnliches Entgegenkommen der Kapitolinischen Museen der Stadt Rom dar, handelt es sich doch um eine der bekanntesten Antiken Roms. So verwundert es nicht, dass die Büste seit ihrer Rückkehr aus dem Pariser Exil im Jahre 1815 die Ewige Stadt nicht mehr verlassen hat. Der vorliegende Band behandelt nicht nur den „Brutus“ als antikes römisches Porträt, sondern beleuchtet auch seinen Einfluss auf die Künstler der Renaissance und des 18. Jahrhunderts. Zugleich wird aufgezeigt welche enorme Wirkung dieses Bildnis als politisches Symbol in der Französischen Revolution entfaltete.
<p>&nbsp;
<p><b>Der Brutus vom Kapitol <br /></b><b>Ein Porträt macht Weltgeschichte<br /></b><b>herausgegeben von Agnes Schwarzmaier für die Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin </b>
<p>128 Seiten, 120 Abbildungen, davon 85 in Farbe,<br />17 x 23 cm, Broschur
<p><b>EUR 19,50 / SFr 29,50<br /></b><b>ISBN 978-3-938832-59-2</b></p>
<p><!--form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="EAGXWPAPE96G6">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/der-brutus-vom-kapitol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albumbl&#228;tter aus den Sammlungen indo-islamischer Herrscherh&#246;fe</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/albumbltter-aus-den-sammlungen-indo-islamischer-herrscherhfe/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/albumbltter-aus-den-sammlungen-indo-islamischer-herrscherhfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/albumbltter-aus-den-sammlungen-indo-islamischer-herrscherhfe/</guid>
		<description><![CDATA[Die Staatlichen Museen zu Berlin &#8211; Museum für Islamische Kunst lädt die Besucher des Museums ein, die Schätze der Sammlungen anzusehen. Zu den jeweiligen Sammlungen erscheint begleitend ein großformatiger, durchgehend farbig bebilderter Band mit fundierten, erläuternden Essays. Der zweite Band stellt die „Albumblätter aus den Sammlungen indo-islamischer Herrscherhöfe“ vor. Das Museum für islamische Kunst besitzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2010/09/Mogulblaetter.jpg" width="174" align="left" border="0"> Die Staatlichen Museen zu Berlin &#8211; Museum für Islamische Kunst lädt die Besucher des Museums ein, die Schätze der Sammlungen anzusehen.
<p>Zu den jeweiligen Sammlungen erscheint begleitend ein großformatiger, durchgehend farbig bebilderter Band mit fundierten, erläuternden Essays.
<p>Der zweite Band stellt die „Albumblätter aus den Sammlungen indo-islamischer Herrscherhöfe“ vor. Das Museum für islamische Kunst besitzt eine ganze Reihe dieser kostbaren Alben mit Ihren kalligrafischen Schriften und orientalischen Miniaturmalereien. Die Anfänge der Mogulmalerei beginnen in der Mitte des 16. Jahrhunderts unter Kaiser Akbar und stellt die andere Welt des widersprüchlichen Hindustan aus dieser Zeit dar.
<p>Die weiteren Bände in dieser Reihe werden sein: <b>„Teppiche“</b> und <b>„1000 Jahre Shahnameh – Berliner Meisterwerke aus dem iranischen Nationalepos“.</b>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Almut von Gladiß<br /></b><b>Albumblätter aus den Sammlungen indo-islamischer Herrscherhöfe<br /></b><b>Herausgegeben von den Staatlichen Museen zu Berlin – Museum für Islamische Kunst</b>
<p>112 Seiten, 62 Abbildungen in Farbe,<br />21 x 29 cm, Broschur.
<p><b>19,80 EUR / 25,50 SFr<br /></b><b>ISBN 978-3-938832-68-4</b></p>
<p><!--form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="XJRJGWHKTE2D2">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/albumbltter-aus-den-sammlungen-indo-islamischer-herrscherhfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht Glas!</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/vorsicht-glas/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/vorsicht-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/vorsicht-glas/</guid>
		<description><![CDATA[Die Staatlichen Museen zu Berlin &#8211; Museum für Islamische Kunst lädt die Besucher des Museums ein, die Schätze der Sammlungen anzusehen. Zu den jeweiligen Sammlungen erscheint begleitend ein großformatiger, durchgehend farbig bebilderter Band mit fundierten, erläuternden Essays. Der erste Band in dieser Reihenpublikation des Museum für Islamische Kunst ist der Band „Vorsicht Glas! – Zerbrechliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="240" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2010/09/Vorsicht_Glas.jpg" width="173" align="left" border="0"></b>Die Staatlichen Museen zu Berlin &#8211; Museum für Islamische Kunst lädt die Besucher des Museums ein, die Schätze der Sammlungen anzusehen.
<p>Zu den jeweiligen Sammlungen erscheint begleitend ein großformatiger, durchgehend farbig bebilderter Band mit fundierten, erläuternden Essays.
<p>Der erste Band in dieser Reihenpublikation des Museum für Islamische Kunst ist der Band „Vorsicht Glas! – Zerbrechliche Kunst 700–2010“. Eine Ausstellung dazu setzen die Glaskunst zwischen Nordamerika, Australien, der Türkei und dem Libanon in Beziehung zueinander.
<p>Der Titel „Vorsicht Glas!“ ist zudem der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, die im Museum vom 10. September 2010 bis zum 09. Januar 2011 zu sehen sein wird.
<p>Die nächsten beiden Bände werden sein: „<b>Teppiche“ </b>und <b>„1000 Jahre Shahnameh – Berliner Meisterwerke aus dem iranischen Nationalepos“.</b>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Miriam Kühn<br /></b><b>Vorsicht Glas! Zerbrechliche Kunst 700-2010</b>
<p>200 Seiten, 104 Abbildungen in Farbe, 13 Abbildungen s/w,<br />21 x 29 cm, Broschur.
<p><b>19,80 EUR / 25,50 SFr<br /></b><b>ISBN 978-3-938832-69-1</b></p>
<p><!--form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="TYSB75C5YHABU">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/vorsicht-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franz&#246;sische Fayencen des 18. Jahrhunderts</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/franzsische-fayencen-des-18-jahrhunderts/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/franzsische-fayencen-des-18-jahrhunderts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/franzsische-fayencen-des-18-jahrhunderts/</guid>
		<description><![CDATA[Französische Fayencen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts gehören zu den schönsten keramischen Kunstwerken Europas. Die Sammlung von Marianne und Hans-Peter Carabelli zählt zu den bedeutendsten privaten Kollektionen dieses Art und enthält erstklassige Beispiele aus den berühmten Manufakturen von Straßburg, Rouen, Marseille, Sceaux, Meillonas, Lunéville, Saint Clément, Nevers, und Saint Omer, an denen die Entwicklungsgeschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/11/franz-fayencen-rgb1.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="Franz_Fayencen_RGB" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/11/franz-fayencen-rgb-thumb1.jpg" width="219" align="left" border="0"></a> Französische Fayencen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts gehören zu den schönsten keramischen Kunstwerken Europas. Die Sammlung von Marianne und Hans-Peter Carabelli zählt zu den bedeutendsten privaten Kollektionen dieses Art und enthält erstklassige Beispiele aus den berühmten Manufakturen von Straßburg, Rouen, Marseille, Sceaux, Meillonas, Lunéville, Saint Clément, Nevers, und Saint Omer, an denen die Entwicklungsgeschichte dieser Fayencen nachvollzogen werden kann. Insbesondere der Bestand von Figuren aus der Manufaktur Niederviller ist von vorzüglicher und herausragender Qualität. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Sammlung liegt jedoch auf den Straßburger Fayencen der Familien Hannong und von Löwenfinck, welche die künstlerischen Maßstäbe auch für viele anderen Manufakturen setzten und die gesamte europäische Entwicklung der Fayence während des 18. Jahrhunderts beeinflusst haben.
<p>Ulrich Pietsch, Direktor der Porzellansammlung in Dresden, hat die fundierten Texte geschrieben, die von Jeanette Fiorese ins Französische übersetzt wurden. Ein wunderbarer Band für Sammler und Liebhaber dieser delikaten Fayencen, die sämtlich in Farbe abgebildet sind.
<p>&nbsp;
<p><b>Ulrich Pietsch<br /></b><b>Französische Fayencen des 18. Jahrhunderts<br /></b><b>Sammlung Carabelli. </b><b>2009.<br /></b></p>
<p>232 Seiten,<br />249 Farbabbildungen,<br />24 x 27 cm, gebunden Schutzumschlag<br />Deutsch / Französisch</p>
<p><b>EUR 65,00 / SFr 117,00</b>
<p><b>ISBN 978-3-938832-52-3</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/franzsische-fayencen-des-18-jahrhunderts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als M&#252;nchen leuchtete</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2009/03/23/als-mnchen-leuchtete/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2009/03/23/als-mnchen-leuchtete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2009/03/23/als-mnchen-leuchtete/</guid>
		<description><![CDATA[„Sie haben die Kunst erfrischt und belebt“. Die Mitglieder der „Scholle“ verkörperten um 1900 die fortschrittliche Malerei in München: Der Star dieser Künstlergruppe war Leo Putz. Wie die Secessionisten hingen auch die Scholle-Künstler keiner stilistischen Richtung an, sie verfochten das Individualkonzept der Secessionsbewegung. Zehn junge Künstler schlossen sich im November 1899 zu einer Vereinigung zusammen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/03/diescholle-als-muenchen-leuchtete.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="DieScholle_Als_Muenchen_leuchtete" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/03/diescholle-als-muenchen-leuchtete-thumb.jpg" width="205" align="left" border="0"></a> „Sie haben die Kunst erfrischt und belebt“.
<p>Die Mitglieder der „Scholle“ verkörperten um 1900 die fortschrittliche Malerei in München: Der Star dieser Künstlergruppe war Leo Putz. Wie die Secessionisten hingen auch die Scholle-Künstler keiner stilistischen Richtung an, sie verfochten das Individualkonzept der Secessionsbewegung.
<p>Zehn junge Künstler schlossen sich im November 1899 zu einer Vereinigung zusammen, die sich anfangs Gruppe G und später „Scholle“ nannte. Der bekannte Maler Leo Putz schloss sich wahrscheinlich erst 1903 der Künstlergruppe an. Die „Scholle-Mitglieder“ gehörten sämtlich der Atelierklasse von Paul Höcker an der Münchner Akademie an und bestritten gemeinsam Ausstellungen. Im Jahre 1904 stellte Leo Putz zum ersten Mal mit der „Scholle“ im Münchner Glaspalast aus und sein Gemälde „Picknick“ wurde gleich aus der Ausstellung von der Neuen Königlichen Pinakothek angekauft. Ab 1905 präsentierten die beiden Kunsthändler Franz Josef Brakl und Heinrich Thannhauser sowohl die Bilder von Leo Putz und den Scholle-Mitgliedern Eichler und den Erler-Brüdern.
<p>In den folgenden Jahren stellte die „Scholle“-Gruppe ihre Gemälde auf großen Kunstausstellungen aus – darunter im Glaspalast München, der Wiener Secession und in Köln.
<p>Ein letztes Mal präsentierten sich sieben Mitglieder der „Scholle“ im Jahr 1911 auf der Jahresausstellung im Glaspalast. Darunter war auch Leo Putz. Im Dezember desselben Jahres löst sich die Gruppe auf.
<p><b>Als München leuchtete<br /></b><b>Die Künstlergruppe „Scholle“ und Leo Putz.<br /></b><b>Malerei der Jahrhundertwende aus der Sammlung Siegfried Unterberger.</b>
<p><b>Herausgegeben von Siegfried Unterberger mit Ute Strimmer</b>
<p><b>2009. 96 Seiten, 62 Abbildungen in Farbe, 23 x 27 Pappband gebunden.</b>
<p><b>EUR 29,90 / SFr 45,50<br /></b><b>ISBN 978-3-938832-47-9</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2009/03/23/als-mnchen-leuchtete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampfzone K&#246;rper</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2008/11/21/kampfzone-krper/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2008/11/21/kampfzone-krper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2008/11/21/kampfzone-krper/</guid>
		<description><![CDATA[In künstlerischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzung hält der vorliegende Band den „Akteuren“ von Mode, Masse, Macht und Malör einen gleichermaßen schonungslosen wie erhellenden Spiegel vor – und versteht sich gerade deshalb als Plädoyer für die Mode!Nicht erst seitdem der Einzug des Nadelstreifen-Anzugs in die Damengarderobe deutlich machen soll, wer in künftigen Führungsetagen „die Hosen anhat“, ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2008/11/kampfzone-koerper.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="Kampfzone_Koerper" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2008/11/kampfzone-koerper-thumb.jpg" width="178" align="left" border="0"></a> In künstlerischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzung hält der vorliegende Band den „Akteuren“ von Mode, Masse, Macht und Malör einen gleichermaßen schonungslosen wie erhellenden Spiegel vor – und versteht sich gerade deshalb als Plädoyer für die Mode!<br />Nicht erst seitdem der Einzug des Nadelstreifen-Anzugs in die Damengarderobe deutlich machen soll, wer in künftigen Führungsetagen „die Hosen anhat“, ganz normale Jugendliche sich mit einer Montur für den morgendlichen Schulbesuch rüsten die einem Guerilla-Kämpfer alle Ehre bereiten würde, und ein simples Stück Stoff, zum Kopftuch auf dem Lehrerinnenhaupt geknotet, die deutschen Gerichte beschäftigt, wurde deutlich: Mode ist weit mehr als schöne Oberfläche, sie beschreibt kulturelle Kampfzonen in ihren verschiedensten Facetten. Auseinandersetzungen zwischen Geschlechtern, Religionen oder Generationen, aber auch das ökonomische Ringen um Marktmacht, die Rally auf der Kopien das Original bis zum Laufsteg verfolgen – sie alle zeugen vom Streben nach Geltung und Dominanz, verdeutlichen gesellschaftliche Strömungen und Kräfteverhältnisse. Doch nicht nur die bisweilen leidenschaftliche Befolgung von Trends – auch die scheinbare Ignoranz modischer Stilisierungsversuche zugunsten eines „praktisch-zweckmäßigen“(?) Einheitslooks zeigen, wie schmerzlich die Mobilisierung von Massen zum nicht nur visuellen Malör auszuwachsen droht.
<p><strong>Kampfzone Körper<br />Mode – Masse – Macht – Malör <br /></strong>Herausgegeben von Eric van den Kleijenberg,<br />Gerrit Jan Vos und Uwe Göbel
<p>344 Seiten, 28 Abbildungen in Farbe, 22,5 x 30 cm, Pappband gebunden.
<p><b>EUR 38,00 / SFr 57,50 <br /></b><b>ISBN 978-3-938832-44-8</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2008/11/21/kampfzone-krper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die M&#252;nchner Secession 1892&#8211;1914</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2008/05/28/die-mnchner-secession-18921914/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2008/05/28/die-mnchner-secession-18921914/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2008/05/28/die-mnchner-secession-18921914/</guid>
		<description><![CDATA[„Man soll auf unseren Ausstellungen Kunst sehen und jedes Talent, ob älterer oder neuerer Richtung, dessen Werke München zur Ehre gereichen, soll seine Blüte reich entfalten können.„ In dieser Forderung des 1892 formulierten Memorandums der Münchner Secession zeigte der Zusammenschluss junger Künstler seinen kunstpolitischen Anspruch: Die Abkehr von veralteten Kunstprinzipien und konservativer Kunstauffassung. Am 15. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 20px 10px 0px; border-right-width: 0px" height="240" alt="63339_Secession_Umschlag" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2008/05/secession-titel1.jpg" width="191" align="left" border="0"> „Man soll auf unseren Ausstellungen Kunst sehen und jedes Talent, ob älterer oder neuerer Richtung, dessen Werke München zur Ehre gereichen, soll seine Blüte reich entfalten können.„</p>
<p>In dieser Forderung des 1892 formulierten Memorandums der Münchner Secession zeigte der Zusammenschluss junger Künstler seinen kunstpolitischen Anspruch: Die Abkehr von veralteten Kunstprinzipien und konservativer Kunstauffassung. Am 15. Juli 1893 öffnete die erste Aus-stellung der Münchner Secession ihre Pforten in einem neuen Gebäude an der Ecke Piloty-/Prinzregentenstraße.</p>
<p>Das Phänomen der Münchner Secession stand am Beginn einer umgreifenden und internationalen Künstlerbewegung, deren Ideen, Neuerungen und Wirkungen bald in ganz Europa zu spüren waren.</p>
<div><embed style="width: 346px; height: 230px" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;username=EditionMinerva&amp;docName=secession_lowres2&amp;documentId=080623110839-b565591eb4334567a994b7f2c3a2dd5c&amp;autoFlip=true&amp;backgroundColor=ffffff&amp;layout=grey">
<div style="width: 346px; text-align: left"><a href="http://issuu.com" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m1.gif" border="0"></a><a href="http://issuu.com/editionminerva/docs/secession_lowres2?mode=embed&amp;documentId=080623110839-b565591eb4334567a994b7f2c3a2dd5c&amp;layout=grey" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m2.gif" border="0"></a><a href="http://issuu.com/embed/guide?documentId=080623110839-b565591eb4334567a994b7f2c3a2dd5c&amp;width=425&amp;height=301" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m3.gif" border="0"></a></div>
</div>
<p><strong>Michael Buhrs (Hrsg.)<br />Secession 1892–1914 &#8211; </strong><strong>Die Münchner Secession<br /></strong>ca. 296 Seiten,<br />250 Abbildungen, davon 200 in Farbe,<br />24 x 30 cm, gebunden Schutzumschlag.</p>
<p><strong>38,00 EUR / 58,00 SFr<br /></strong><strong>ISBN 978-3-938832-33-2</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2008/05/28/die-mnchner-secession-18921914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Unfinished Print</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2008/01/18/the-unfinished-print/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2008/01/18/the-unfinished-print/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kunstgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2008/01/18/the-unfinished-print/</guid>
