<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edition Minerva: Katalog 2011 &#187; Malerei und Architektur</title>
	<atom:link href="http://www.edminerva.de/katalog/category/malerei-und-architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edminerva.de/katalog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Dirk Sommer</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2011/02/15/dirk-sommer/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2011/02/15/dirk-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[.bold { font-weight: bold; } Dirk Sommer, 1954 in Darmstadt geboren, begann im Jahre 1975 mit seien Studium der Kunst und Kunsterziehung in Düsseldorf und Freiburg. Daneben belegte er das Studienfach Germanistik. Man könnte den Atelierarbeiter Dirk Sommer so beschreiben: Er muss erst einmal im Außendienst gewesen sein, bevor er sich in seine Malerwerkstatt zurückzieht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
.bold {
	font-weight: bold;
}
</style>
<p><b><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="303" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2011/02/sommer_katalog.jpg" width="210" align="left" border="0"></b>Dirk Sommer, 1954 in Darmstadt geboren, begann im Jahre 1975 mit seien Studium der Kunst und Kunsterziehung in Düsseldorf und Freiburg. Daneben belegte er das Studienfach Germanistik. <br />
Man könnte den Atelierarbeiter Dirk Sommer so beschreiben:<br />
<em>Er muss erst einmal im Außendienst gewesen sein, bevor er sich in seine Malerwerkstatt zurückzieht.</em><br />
Meist gehen den eigenständigen Bilderserien, aus denen das Werk besteht spezifische Erfahrungen voraus: Begegnungen mit Menschen und Landschaften, Erlebnisse und Erfahrungen, sowie seine zahlreichen Auslandsaufenthalte und Reisen. Den Bilderzyklus &bdquo;Brooklyn-Drawings&ldquo; verdanken wir seinem Aufenthalt in den USA und New York. Der Mexiko-Aufenthalt inspirierte ihn zu seinem &bdquo;Mexiko-Bilderzyklus&ldquo;, der in seiner Farbigkeit die sonnendurchglühte Landschaft widerspiegelt. Seine Kindheits- und Jugendjahre waren Vorlage zu Dirk Sommers &bdquo;Niederrhein-Bilder&ldquo;. Archetypische Bewegungsabläufe von Fußballspielern zeigen in seinen &bdquo;Fußball-Bildern&ldquo; die großen Emotionen und die Dynamik, die während eines Spieles entstehen. <br />
Seine Bilderzyklen gliedern sich in Landschaften, Figuren und Stillleben, und verkörpern die klassische Gattung der Malerei und Zeichnung und sind somit ein Bekenntnis zur kunstgeschichtlichen Tradition.<br />
Dirk Sommer zeigt seine Werke seit 1984 immer wieder in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen. Er überrascht den Betrachter seiner Bilder mit immer neuem Einfallsreichtum, der sich in seinen Serien-Bildern zeigt. <br />
Erschienen in deutscher und englischer Sprache.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dirk Sommer</strong><br />
  <strong>Guten Morgen Guten Abend und alles was dazwischen liegt</strong></p>
<p>herausgegeben von Hans-Joachim Müller, Michel Herrmann und Dirk Sommer<br />
148 Seiten, 84 Abbildungen in Farbe, Pappband gebunden 21 x 29 cm.</p>
<p class="bold">EUR 26,00 / SFr 39,50 <br />
  In deutscher und englischer Sprache<br />
ISBN 978-3-938832-75-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2011/02/15/dirk-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hommage an Caravaggio 1610/2010</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2011/01/26/hommage-an-caravaggio-16102010/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2011/01/26/hommage-an-caravaggio-16102010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Zum 400. Todestag Caravaggios zeigt die Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin eine hochkarätige Ausstellung mit Werken des italienischen Künstlers. Zwei Gemälde Caravaggios gibt es in den deutschen Sammlungen: den Amor als Sieger in der Berliner Gemäldegalerie und den Ungläubigen Thomas in der Bildergalerie von Schloss Sanssouci. Beide Bilder sind für den Marchese Vincenzo Giustiniani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="268" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2011/01/caravaggio_katalog.jpg" width="210" align="left" border="0"></b>Zum 400. Todestag Caravaggios zeigt die Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin eine hochkarätige Ausstellung mit Werken des italienischen Künstlers. <br />
Zwei Gemälde Caravaggios gibt es in den deutschen Sammlungen: den <em>Amor als Sieger</em> in der Berliner Gemäldegalerie und den <em>Ungläubigen Thomas</em> in der Bildergalerie von Schloss Sanssouci. Beide Bilder sind für den Marchese Vincenzo Giustiniani entstanden und im Jahre 1815 im Zuge des Ankaufs der Sammlung Giustiniani nach Berlin gekommen.<br />
Diese beiden Bilder werden nun zusammen in Kombination mit anderen Bildern, darunter Caravaggios <em>Darstellung des Johannesknaben</em> aus der Pinacoteca Capitolina in Rom, Werken von Rubens, Gentileschi, Baglione, Rembrandt, um nur einige bedeutende Maler zu nennen, ausgestellt. Mit der Zusammenstellung dieser Werke soll die ungeheure Prägekraft der revolutionären Kunst Caravaggios auf andere Maler sichtbar gemacht werden. Der vorgelegte Begleitkatalog zu der kleinen Sonderpräsentation der Gemäldegalerie Berlin stellt in anschaulicher Weise die dort ausgestellten Werke vor. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Hommage an</em><strong> Caravaggio </strong>1610 / 2010<br />
Für die Gemäldegalerie, Staatliche Museen<br />
zu Berlin. Herausgegeben von <br />
Bernd Wolfgang Lindemann und Roberto Contini</p>
<p>112 Seiten, 76 Abbildungen, davon 62 Abbildungen in Farbe,<br />
22 x 28 cm, Broschur.</p>
<p><strong>EUR 14,80 / SFr 22,50<br />
  ISBN 978-3-938832-74-5 <br />
<!--Edition Minerva Hermann Farnung</strong></p>
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="G2VBM8NRQHWTY">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2011/01/26/hommage-an-caravaggio-16102010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmut Kolle</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2011/01/26/helmut-kolle/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2011/01/26/helmut-kolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Helmut Kolle (1899 – 1931) geboren in Berlin erhielt in jungen Jahren Zeichenunterricht und bildete sich als Autodidakt weiter. 1918 lernte er den Kunsthistoriker und Schriftsteller Wilhelm Uhde kennen, mit dem er 1924 nach Paris ging. Helmut Kolle konnte sich als einer der wenigen deutschen Künstler nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich etablieren. Es gelang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="275" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2011/01/kolle_katalog.jpg" width="210" align="left" border="0"></b>Helmut Kolle (1899 – 1931) geboren in Berlin erhielt in jungen Jahren Zeichenunterricht und bildete sich als Autodidakt weiter. 1918 lernte er den Kunsthistoriker und Schriftsteller Wilhelm Uhde kennen, mit dem er 1924 nach Paris ging. Helmut Kolle konnte sich als einer der wenigen deutschen Künstler nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich etablieren. Es gelang ihm die Tradition deutscher und französischer Malerei zu vereinen und dennoch eine eigenständige Position zu entwickeln. Sein umfangreiches OEuvre ist figurativ und auf eindrucksvolle Personendarstellungen fokussiert. Seine Kunst spiegelt das Menschenbild der 1920er Jahre wider. 1931 verstarb Helmut Kolle in Chantilly. Sein malerisches Werk entstand in nur einem Jahrzehnt. Zahlreiche seiner Werke wurden in Pariser Galerien ausgestellt, auch Pablo Picasso lobte die große Virilität der Malerei Kolles. Während der Zeit des Nationalsozialismus galten seine Werke als &bdquo;entartete Kunst&ldquo;. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden seine Werke erstmals 1952/53 in Hannover gezeigt. Die Kunstsammlungen Chemnitz – Museum Gunzenhauser zeigen jetzt eine Retrospektive mit Werken von Helmut Kolle. Anschließend wird die Ausstellung im Hamburger Ernst Barlach Haus gezeigt. Der die Ausstellungen begleitende Katalog enthält Untersuchungen zu Leben und Werk des Künstlers sowie seiner Maltechnik und erläutert die Bedeutung Wilhelm Uhdes für die Entwicklung des Künstlers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>HELMUT KOLLE</strong><br />
  <strong>Ein Deutscher in Paris</strong></p>
<p>Hrsg. Ingrid Mössinger, Thomas Bauer-Friedrich<br />
298 Seiten, 196 Abbildungen, davon 159 in Farbe, 24 x 32 cm,<br />
Pappband gebunden</p>
<p>EUR 32,00 / SFr 48,50<br />
ISBN 978-3-938832-73-8</p>
<p><!--form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="8VSK2RSSPVL3C">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2011/01/26/helmut-kolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festschrift Bode-Museum</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/festschrift-bode-museum/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/festschrift-bode-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/festschrift-bode-museum/</guid>
		<description><![CDATA[„Ein Kunstpalast für Flaneure – Ernst von Ihnes Kaiser-Friedrich-Museum“. Das Bode-Museum, vormals Kaiser-Friedrich-Museum, gehört zu den großen Museumsschöpfungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Wie ein Wasserschloss erhebt sich dieser Museumspalast über den Fluten von Spree und Kupfergraben. Im Rahmen der Berliner Stadtplanung um 1900 war dies ein herausragender Entwurf. Mit einer legendären Wilhelm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2010/09/Bode_Titel.jpg" width="194" align="left" border="0"> „Ein Kunstpalast für Flaneure – Ernst von Ihnes Kaiser-Friedrich-Museum“.
<p>Das Bode-Museum, vormals Kaiser-Friedrich-Museum, gehört zu den großen Museumsschöpfungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Wie ein Wasserschloss erhebt sich dieser Museumspalast über den Fluten von Spree und Kupfergraben. Im Rahmen der Berliner Stadtplanung um 1900 war dies ein herausragender Entwurf. Mit einer legendären Wilhelm von Bode-Ausstellungsinszenierung wurde das Museum 1904 von Kaiser Friedrich eröffnet. Der üppig bebilderte Band schlägt den Bogen der Bebauung als bruchlose Erfolgsgeschichte, die sie in oberflächlicher Rückschau tatsächlich auch sein mag, bis hin zur aktuellen Studie, die genauer hinblickt und sieht in einem Architekturwettbewerb des Jahres 1884 die entscheidenden Grundlagen für den Museumsneubau Ernst von Ihnes. Fundierte Beiträge stellen das Bodemuseum mit den darin enthaltenen Sammlungen vor.
<p><b>Festschrift Bodemuseum<br /></b><b>Herausgegeben von dem Staatlichen Museen </b><b>Berlin Skulpturensammlung und dem Museum für Byzantinische Kunst</b>
<p>368 Seiten, 400 Abbildungen,<br />24 x 30 cm, gebunden Schutzumschlag.
<p><b>EUR 52,00 / SFr 91,00<br /></b><b>ISBN 978-3-938832-60-8</b></p>
<p><!--form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="DX4B8LVLKF9L2">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/festschrift-bode-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Friedrich Schinkel. Die Italienische Reise 1803 &#8211; 1805</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/karl-friedrich-schinkel-die-italienische-reise-1803-1805/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/karl-friedrich-schinkel-die-italienische-reise-1803-1805/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/karl-friedrich-schinkel-die-italienische-reise-1803-1805/</guid>
		<description><![CDATA[Schinkel war nicht nur der klassizistische Stararchitekt des Königreiches Preußen, er leistete auch auf den Gebieten Innenarchitektur, Design und Malerei Herausragendes. Aber nicht nur das: Schinkels künstlerische Vielseitigkeit und seine facettenreiche Begabung frappieren und fesseln bis heute. Der vorliegende Band stellt das außerordentliche Zeichentalent Schinkels vor. Die auf seiner ersten italienischen Reise angefertigten Zeichnungen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2010/09/Schinkel.jpg"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="240" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2010/09/Schinkel_thumb.jpg" width="191" align="left" border="0"></a> Schinkel war nicht nur der klassizistische Stararchitekt des Königreiches Preußen, er leistete auch auf den Gebieten Innenarchitektur, Design und Malerei Herausragendes. Aber nicht nur das: Schinkels künstlerische Vielseitigkeit und seine facettenreiche Begabung frappieren und fesseln bis heute. Der vorliegende Band stellt das außerordentliche Zeichentalent Schinkels vor. Die auf seiner ersten italienischen Reise angefertigten Zeichnungen und Aquarelle spiegeln dies auf großartige Weise wider. Der Band ist zugleich Begleitbuch zu einer kleinen Studio-Ausstellung in Kupferstichkabinett in Berlin, dort zu sehen vom 28. September – 28. November 2010.
<p><b>Hein-Th. Schulze Altcappenberg<br /></b><b>Karl Friedrich Schinkel<br /></b><b>Die Italienische Reise 1803 – 1805 <br /></b><b>Herausgegeben vom Kupferstichkabinett</b><b>Staatliche Museen zu Berlin</b>
<p>48 Seiten, 30 Abbildungen in Farbe,<br />22 x 28 cm, Klappenbroschur
<p><strong>EUR 14,90 / SFr 26,00<br /></strong><strong>ISBN 978-3-039932-71-4</strong></p>
<p><!--form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="4Z9EM8CNYPNWS">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2010/09/08/karl-friedrich-schinkel-die-italienische-reise-1803-1805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred Messel (1853 &#8211; 1909)</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/alfred-messel-1853-1909/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/alfred-messel-1853-1909/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/alfred-messel-1853-1909/</guid>
		<description><![CDATA[Alfred Messel (1853 – 1909) gehört zu den bedeutendsten Architekten des beginnenden 20. Jahrhunderts zwischen Historismus und Moderne. Er entwarf Museen, Finanzpaläste, Verwaltungsbauten, großbürgerliche Villen und Reformwohnungsbauten – Gesamtkunstwerke in der Einheit von Außen- und Innenarchitektur. Einzigartig und noch heute im Bewusstsein der Berliner sind seine Warenhausbauten für den Wertheim-Konzern. Die prächtige Filiale am Leipziger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/11/messel1.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="Messel_Proof.indd" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/11/messel-thumb1.jpg" width="205" align="left" border="0"></a> Alfred Messel (1853 – 1909) gehört zu den bedeutendsten Architekten des beginnenden 20. Jahrhunderts zwischen Historismus und Moderne. Er entwarf Museen, Finanzpaläste, Verwaltungsbauten, großbürgerliche Villen und Reformwohnungsbauten – Gesamtkunstwerke in der Einheit von Außen- und Innenarchitektur.
<p>Einzigartig und noch heute im Bewusstsein der Berliner sind seine Warenhausbauten für den Wertheim-Konzern. Die prächtige Filiale am Leipziger Platz war zu Beginn des 20. Jahrhunderts das größte Warenhaus Europas. In seiner Funktionalität, Größe und Eleganz vermittelte es wie kein anderes Gebäude das Großstadtgefühl einer neuen Zeit.
<p>Über den Entwürfen zum Pergamonmuseum in Berlin, seinem gewaltigsten und anspruchvollsten Bauprojekt, verstarb Messel vor 100 Jahren, ohne bisher eine umfassende Würdigung erfahren zu haben.
<p>Das Kulturforum in Berlin widmet Alfred Messel eine Ausstellung, die dort vom 04.11.2009 bis zum 07.02.2010 gezeigt wird.
<p><b>Alfred Messel (1853 – 1909) – Visionär der Großstadt </b><b>Herausgegeben von den Staatlichen Museen Berlin, </b><b>Architekturmuseum TU Berlin und Elke Blauert,&nbsp; </b><b>Hans-Dieter Nägelke. </b><b>2009.</b>
<p>256 Seiten, 230 Abbildungen, davon 120 in Farbe, <br />24 x 28 cm, Pappband gebunden.
<p><b>EUR 38,00 / SFr 57,50</b>
<p><b>ISBN 978-3-938832-53-0</b></p>
<p><!--form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"></p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="8W4UVV9WFA34C">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/de_DE/DE/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen – mit PayPal.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form--!>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/alfred-messel-1853-1909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Wilhelm Diefenbach (1851 &#8211; 1913)</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/karl-wilhelm-diefenbach-1851-1913/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/karl-wilhelm-diefenbach-1851-1913/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/karl-wilhelm-diefenbach-1851-1913/</guid>
		<description><![CDATA[Maler und Kulturrebell, Vegetarier, Pazifist und „Sonnenanbeter“, Karl Wilhelm Diefenbach (1852 – 1913) war eine exzentrische Künstlerpersönlichkeit, die Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur in der bayerischen Hauptstadt von sich reden macht. Barfuss und in eine Kutte gekleidet wetterte er vor dem Münchner Hofbräuhaus „gegen den Verzehr von Tierfetzen“ und sah im „Tiermord“ die Ursache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/11/diefenbach1.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="untitled" src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/11/diefenbach-thumb1.jpg" width="189" align="left" border="0"></a> Maler und Kulturrebell, Vegetarier, Pazifist und „Sonnenanbeter“, Karl Wilhelm Diefenbach (1852 – 1913) war eine exzentrische Künstlerpersönlichkeit, die Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur in der bayerischen Hauptstadt von sich reden macht.
<p>Barfuss und in eine Kutte gekleidet wetterte er vor dem Münchner Hofbräuhaus „gegen den Verzehr von Tierfetzen“ und sah im „Tiermord“ die Ursache für den „menschenmordenden Krieg“.
<p>Diefenbachs Suche nach neuen Wegen führte ihn aus dem vermeintlich weltoffenen Schwabing ins abgeschiedene Isartal, von dort über Wien, Kairo und Triest schließlich auf die von Bohemiens und Künstlern besuchte und besiedelte Mittelmeerinsel Capri, wo er 1913 starb und in Vergessenheit geriet. Der als „Kohlrabi-Apostel“ Verhöhnte verleugnete nie seine künstlerische Identität und seine Vision eines ökologischen Utopia. Ausstellung und Katalog stellen Diefenbachs Gemälde und Arbeiten auf Papier vor.. Der Mittelpunkt dieser Ausstellung ist sein monumentaler Fries <i>Per aspera ad astra</i> (1892), der auf einer Gesamtlänge von 68 Metern in scherenschnittähnlichen Szenen nackter, kindlicher Fröhlichkeit das persönliche Glaubensbekenntnis des Lebensreformers illustriert. In einzigartigen Dokumenten und Fotos wird das Leben
<p>Karl Wilhelm Diefenbachs vorgestellt.
<p>Daneben sind auch Arbeiten seiner Schüler Hugo Höppener, gen. Fidus, Gusto Gräser sowie Frantisek Kupka zu sehen. Die Villa Stuck in München schlägt mit dieser Ausstellung ein weiteres Kapitel der Münchner Geschichte um 1900 auf.
<p><b>Karl Wilhelm Diefenbach (1851 – 1913)<br /></b><b>Lieber sterben, als meine Ideale verleugnen! </b><b>2009. </b></p>
<p>240 Seiten,<br />190 Abbildungen, davon 109 in Farbe,<br />20,5 x 27 cm, Broschur.</p>
<p><b>EUR 28,00 / SFr 42,50</b>
<p><b>ISBN 978-3-938832-58-5</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edminerva.de/katalog/2009/11/13/karl-wilhelm-diefenbach-1851-1913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Kinold &#8211; Der Architekt photographiert Architektur</title>
		<link>http://www.edminerva.de/katalog/2009/03/23/klaus-kinold-der-architekt-photographiert-architektur/</link>
		<comments>http://www.edminerva.de/katalog/2009/03/23/klaus-kinold-der-architekt-photographiert-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malerei und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edminerva.de/katalog/2009/03/23/klaus-kinold-der-architekt-photographiert-architektur/</guid>
		<description><![CDATA[Klaus Kinold zählt zu den renommiertesten Architekturphotographen der Gegenwart. Er hat die Bauten vieler bedeutender Architekten von Frank Lloyd Wright bis Herzog &#38; de Meuron und von Alvar Aalto bis Frank O. Gehry dokumentiert. Klaus Kinold ist ausgebildeter Architekt – dies ist ein Schlüssel zum Verständnis seiner Arbeit. Von seinem Lehrer Egon Eigermann lernte er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/03/kinold-architekt-photographiert.jpg"><img src="http://www.edminerva.de/wp-content/uploads/2009/03/kinold-architekt-photographiert-thumb.jpg" style="border: 0px none ; margin: 0px 10px 0px 0px" alt="untitled" align="left" border="0" height="240" width="184" /></a> Klaus Kinold zählt zu den renommiertesten Architekturphotographen der Gegenwart. Er hat die Bauten vieler bedeutender Architekten von Frank Lloyd Wright bis Herzog &amp; de Meuron und von Alvar Aalto bis Frank O. Gehry dokumentiert.</p>
<p>Klaus Kinold ist ausgebildeter Architekt – dies ist ein Schlüssel zum Verständnis seiner Arbeit. Von seinem Lehrer Egon Eigermann lernte er die klare und nüchterne Durchdringung architektonischer Probleme sowie die Präzision des Gestaltens, die er auf seine Photographien übertrug. Er betrachtet Architektur nicht als Bühne, auf der vom Photographen mit dramatischen Perspektiven oder Lichteffekten eigene Inszenierungen betrieben werden, sondern Architekturphotographie ist für ihn erklärendes Sehen und dokumentierende Interpretation: Beobachten, festhalten, verstehen, nicht fortschreiben.</p>
<p>Nicht das Bild ist die Aussage, sondern die Architektur. Kinold vertritt die analog-klassische Großformatphotographie ohne eine anschließende digitale Bearbeitung und Manipulation des Werkes. Von seltenen Ausnahmen abgesehen sind seine Bilder schwarz-weiß, mit Farbe geht er sehr zurückhaltend um.</p>
<p>Anlässlich des siebzigsten Geburtstag von Klaus Kinold präsentiert das Architektur-museum der Technischen Universität München eine Ausstellung mit exemplarischen Werken seiner jahrzehntelangen Arbeit mit Architektur. Die Ausstellung wird bis</p>
<p>31. Mai 2009 zu sehen sein.</p>
<p><strong>Klaus Kinold<br />
</strong><strong>Der Architekt photographiert Architektur<br />
